CS MEGASTORE (ComputerSalg)
- Virksomhed etableret: 1997
- Partner reklame link

Oplev en helt ny måde at arbejde på med Acer TravelMate P2 15 bærbar PC. Denne kraftfulde computer er designet til at øge din produktivitet og give dig en pålidelig partner i hverdagen, uanset om du arbejder hjemmefra, på kontoret eller er på farten. Udstyret med en Intel Core Ultra 5 Serie 225U processor, der kører ved 1,5 GHz, kan du håndtere flere opgaver samtidigt uden problemer. Med 16 GB DDR5 RAM sikrer den hurtig og effektiv multitasking, så du kan skifte mellem programmer uden forsinkelse. Den store 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe lagerplads giver rig mulighed for at gemme dine filer, dokumenter og medier, samtidig med at den sikrer lynhurtig opstart og dataadgang. Den 15,6 tommer IPS-skærm leverer klare farver og brede betragtningsvinkler, hvilket gør det behageligt at arbejde i længere perioder eller se videoer i høj kvalitet. Alt dette er pakket ind i et slankt og robust design fra Acer, der kombinerer funktionalitet med stil. Uanset om du skal håndtere komplekse opgaver eller blot ønsker en pålidelig bærbar computer til daglig brug, er Acer TravelMate P2 15 et fremragende valg.
* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
| Dato (DD-MM-YYYY) | Laveste pris |
|---|---|
| 03-06-2026 | 7.749,00 kr |
| 29-05-2026 | 7.443,00 kr |
| 27-05-2026 | 7.693,00 kr |
| 16-05-2026 | 7.443,00 kr |
| 15-05-2026 | 7.693,00 kr |
| 13-05-2026 | 7.442,00 kr |
| 03-05-2026 | 8.248,00 kr |
| 21-04-2026 | 8.423,00 kr |
| 19-04-2026 | 8.424,00 kr |
| 15-04-2026 | 8.430,00 kr |
| 11-04-2026 | 8.438,00 kr |
| 02-04-2026 | 7.709,00 kr |
| 29-03-2026 | 7.714,00 kr |
| 26-03-2026 | 7.720,00 kr |
| 21-03-2026 | 7.728,00 kr |
| 16-03-2026 | 10.383,00 kr |
| 05-03-2026 | 9.677,00 kr |
| 28-02-2026 | 9.716,00 kr |
| 27-02-2026 | 9.720,00 kr |
| 24-02-2026 | 9.724,00 kr |
| 22-02-2026 | 9.730,00 kr |
| 18-02-2026 | 9.733,00 kr |
| 13-02-2026 | 8.906,00 kr |
| 11-02-2026 | 8.901,00 kr |
| 08-02-2026 | 8.907,00 kr |
| 05-02-2026 | 8.913,00 kr |
| 04-02-2026 | 8.915,00 kr |
| 03-02-2026 | 8.917,00 kr |
| 31-01-2026 | 8.925,00 kr |
| 28-01-2026 | 8.928,00 kr |
| 24-01-2026 | 8.937,00 kr |
| 22-01-2026 | 8.939,00 kr |
| 19-01-2026 | 8.945,00 kr |
| 13-01-2026 | 9.003,00 kr |
| 10-01-2026 | 9.007,00 kr |
| 08-01-2026 | 7.837,00 kr |
| 03-01-2026 | 7.836,00 kr |
| 30-12-2025 | 7.843,00 kr |
| 28-12-2025 | 7.844,00 kr |
| 19-12-2025 | 7.860,00 kr |
| 17-12-2025 | 7.862,00 kr |
| 15-12-2025 | 7.868,00 kr |
| 11-12-2025 | 7.176,00 kr |
| 10-12-2025 | 7.164,00 kr |
| 08-12-2025 | 7.168,00 kr |
| 06-12-2025 | 7.172,00 kr |
| 02-12-2025 | 8.477,00 kr |
| 28-11-2025 | 8.483,00 kr |
| 26-11-2025 | 8.487,00 kr |
| 24-11-2025 | 8.493,00 kr |
| 21-11-2025 | 8.497,00 kr |
| 19-11-2025 | 8.501,00 kr |
| 17-11-2025 | 8.507,00 kr |
| 09-11-2025 | 7.338,00 kr |
Kan jeg bruge denne bærbare PC til multitasking?
Ja, med 16 GB DDR5 RAM kan du nemt skifte mellem flere programmer samtidigt uden forsinkelse, hvilket gør den ideel til multitasking og krævende opgaver.
Hvad er fordelene ved SSD-lageret i denne bærbare computer?
Den 512 GB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD giver hurtig dataadgang og lynhurtig opstart.