ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus CX5403CMA-QM0166W Bærbar PC - Intel Core Ultra 5 Serie 1 115U / 1.5 GHz - 8 GB LPDDR5X - 128 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express NVMe - 14"
ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus CX5403CMA-QM0166W er en kraftfuld og let bærbar computer, der er designet til at imødekomme behovene hos moderne brugere, der er på farten. Udstyret med en Intel Core Ultra 5 Serie 115U processor, der kører ved 1,5 GHz, sikrer denne Chromebook hurtig og effektiv ydeevne, så du kan håndtere flere opgaver samtidigt uden problemer. Den har 8 GB LPDDR5X RAM, hvilket giver smidig multitasking og hurtig adgang til dine applikationer og filer. Med en hurtig 128 GB SSD i M.2 2280 PCIe 4.0 standard tilbyder den rigelig plads til dine dokumenter, programmer og medier, samtidig med at den sikrer hurtig opstart og dataoverførsel takket være NVMe-teknologien. Den 14-tommer skærm giver en klar og levende billedkvalitet, hvilket gør det nemt at arbejde, se videoer eller browse nettet i høj kvalitet. Denne Chromebook er ideel til produktivitet on-the-go, da den kombinerer kraftfuld hardware med en slank og let design, hvilket gør den perfekt til professionelle, studerende eller alle, der har brug for en pålidelig computer uanset placering.
* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Prisudvikling af den bedste pris
| Dato(DD-MM-YY) | Laveste pris |
|---|---|
| 26-03-2026 | 8.779,00 |
| 21-03-2026 | 8.818,00 |
| 16-03-2026 | 8.873,00 |
| 07-03-2026 | 8.899,00 |
| 05-03-2026 | 8.858,00 |
| 28-02-2026 | 8.900,00 |
| 27-02-2026 | 8.891,00 |
| 24-02-2026 | 8.902,00 |
| 22-02-2026 | 8.951,00 |
| 18-02-2026 | 8.947,00 |
| 11-02-2026 | 8.603,00 |
| 08-02-2026 | 8.625,00 |
| 05-02-2026 | 8.673,00 |
| 04-02-2026 | 8.695,00 |
| 03-02-2026 | 8.663,00 |
| 31-01-2026 | 8.681,00 |
| 28-01-2026 | 8.637,00 |
| 24-01-2026 | 8.662,00 |
| 22-01-2026 | 8.582,00 |
| 19-01-2026 | 8.574,00 |
| 11-01-2026 | 8.542,00 |
| 08-01-2026 | 8.502,00 |
| 30-12-2025 | 8.477,00 |
| 19-12-2025 | 8.424,00 |
| 15-12-2025 | 8.484,00 |
| 10-12-2025 | 8.412,00 |
| 06-12-2025 | 8.399,00 |
| 28-11-2025 | 8.354,00 |
| 24-11-2025 | 8.378,00 |
| 19-11-2025 | 8.379,00 |
| 17-11-2025 | 8.417,00 |
| 09-11-2025 | 8.362,00 |
https://billig-baerbar.dk/produkt/asus-expertbook-cx54-chromebook-plus-cx5403cma-qm0166w-baerbar-pc-intel-core-ult/
Ønsker du yderligere prisanalyse eller prisværktøjer kan du se:
https://billigpris.dk/produkt/asus-expertbook-cx54-chromebook-plus-cx5403cma-qm0166w-baerbar-pc-intel-core-ult/
Mere information
- Kategorier :[Chromebook] [AI computer] [Intel] [Asus] [PC Gaming computer]
- EAN :4711636088497
